Hãng vận tải biển Hapag-Lloyd có trụ sở tại Hamburg đã công bố mức thuế đường biển mới từ Trung Đông và Tiểu lục địa Ấn Độ đến Châu Âu và Bắc Phi.
Hãng container Đức sẽ tăng cước đối với container 20′ và 40′ khô và lạnh, bao gồm thiết bị dạng khối lớn, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 2 và cho đến khi có thông báo mới.
Tất cả các tỷ giá sau đây đều bằng đô la Mỹ
Thùng khô 20′
| Từ | ĐẾN | Mức lãi suất cơ bản hiện tại | Mức lãi suất cơ bản mới | Đồng bằng |
|---|---|---|---|---|
| Chittagong | Bắc Âu | 2625 | 3125 | 500 |
| Mundra / Nhava Sheva | Bắc Âu | 2325 | 2825 | 500 |
| Kattupalli | Bắc Âu | 2375 | 2875 | 500 |
| Karachi | Bắc Âu | 2325 | 2825 | 500 |
| Jebel Ali | Bắc Âu | 2358 | 2858 | 500 |
| Chittagong | Nam Âu | 2694 | 3194 | 500 |
| Kattupalli | Nam Âu | 2544 | 3044 | 500 |
| Mundra / Nhava Sheva | Tây Địa Trung Hải/Bắc Phi | 2644 | 3144 | 500 |
| Karachi | Tây Địa Trung Hải/Bắc Phi | 2644 | 3144 | 500 |
| Jebel Ali | Tây Địa Trung Hải/Bắc Phi | 2419 | 2919 | 500 |
Container khô 40′
| Từ* | ĐẾN* | Mức lãi suất cơ bản hiện tại | Mức lãi suất cơ bản mới | Đồng bằng |
|---|---|---|---|---|
| Chittagong | Bắc Âu | 2275 | 2775 | 500 |
| Mundra / Nhava Sheva | Bắc Âu | 1325 | 1825 | 500 |
| Kattupalli | Bắc Âu | 1450 | 1950 | 500 |
| Karachi | Bắc Âu | 1325 | 1825 | 500 |
| Jebel Ali | Bắc Âu | 1316 | 1816 | 500 |
| Chittagong | Nam Âu | 2538 | 3038 | 500 |
| Kattupalli | Nam Âu | 1888 | 2388 | 500 |
| Mundra / Nhava Sheva | Tây Địa Trung Hải/Bắc Phi | 1788 | 2288 | 500 |
| Karachi | Tây Địa Trung Hải/Bắc Phi | 1788 | 2288 | 500 |
| Jebel Ali | Tây Địa Trung Hải/Bắc Phi | 1388 | 1888 | 500 |
Container lạnh 20′
| Từ* | ĐẾN* | Mức lãi suất cơ bản hiện tại | Mức lãi suất cơ bản mới | Đồng bằng |
|---|---|---|---|---|
| Chittagong | Bắc Âu | 2972 | 3472 | 500 |
| Mundra / Nhava Sheva | Bắc Âu | 2772 | 3272 | 500 |
| Kattupalli | Bắc Âu | 2172 | 2672 | 500 |
| Karachi | Bắc Âu | 2125 | 2625 | 500 |
| Jebel Ali | Bắc Âu | 2116 | 2616 | 500 |
| Chittagong | Nam Âu | 3114 | 3614 | 500 |
| Kattupalli | Nam Âu | 3160 | 3660 | 500 |
| Mundra / Nhava Sheva | Tây Địa Trung Hải/Bắc Phi | 2964 | 3464 | 500 |
| Karachi | Tây Địa Trung Hải/Bắc Phi | 2697 | 3197 | 500 |
| Jebel Ali | Tây Địa Trung Hải/Bắc Phi | 2549 | 3049 | 500 |
Container lạnh 40′
| Từ* | ĐẾN* | Mức lãi suất cơ bản hiện tại | Mức lãi suất cơ bản mới | Đồng bằng |
|---|---|---|---|---|
| Chittagong | Bắc Âu | 3072 | 3572 | 500 |
| Mundra / Nhava Sheva | Bắc Âu | 2872 | 3372 | 500 |
| Kattupalli | Bắc Âu | 2272 | 2572 | 500 |
| Karachi | Bắc Âu | 2225 | 2725 | 500 |
| Jebel Ali | Bắc Âu | 2216 | 2716 | 500 |
| Chittagong | Nam Âu | 2728 | 3228 | 500 |
| Kattupalli | Nam Âu | 2570 | 3070 | 500 |
| Mundra / Nhava Sheva | Tây Địa Trung Hải/Bắc Phi | 2128 | 2628 | 500 |
| Karachi | Tây Địa Trung Hải/Bắc Phi | 1694 | 2194 | 500 |
| Jebel Ali | Tây Địa Trung Hải/Bắc Phi | 1798 | 2298 | 500 |
Bắc Âu: Đức, Hà Lan, Vương quốc Anh, Bỉ, Pháp, Ba Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Ireland, Na Uy, Phần Lan, Litva, Cộng hòa Séc, Hungary, Latvia, Áo, Thụy Sĩ, Slovakia, Estonia, Iceland và Luxembourg
Tây Địa Trung Hải và Bắc Phi: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Algeria, Maroc, Malta và Tunisia
Nam Âu: Albania, Bulgaria, Croatia, Georgia, Hy Lạp, Israel, Montenegro, Libya, Romania, Síp, Slovenia, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Ai Cập, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Algeria, Maroc, Malta và Tunisia
Nguồn: Container News

